Tabellen und Ergebnisse |
Einen hervorragenden Ergebnisdienst von der Bundesliga bis zur
Kreisliga |
Abschlusstabelle der C/D-Jugend Bezirksliga Oberbayern - Endstand vom 04.12.2005 |
||||||
| Platz | Verein | Anzahl Kämpfe | Punkte | |||
| 1. | SpVgg. Freising | 8 | 13 | : | 3 | |
| 2. | TSV St. Wolfgang | 8 | 13 | : | 3 | |
| 3. | TV Miesbach | 8 | 8 | : | 8 | |
| 4. | ESV München Ost | 8 | 4 | : | 12 | |
| 5. | TSV Weilheim | 8 | 2 | : | 14 | |
|
|
||||||
Internationales Alpenlandturnier
|
||||||
|
Alle Ergebnisse der Weilheimer Ringer |
||||||
| 2. Platz | Christian Ege | 76 kg | B-Jugend | |||
| 7. Platz | Sascha Martin | 63 kg | B-Jugend | |||
Max-Seestaller Gedächtnis-Ranggln
|
||||||
|
Alle Ergebnisse der Weilheimer Ringer |
||||||
| 2. Platz | Christos Dimitriadis | 45 kg | ||||
| 3. Platz | Michael Martin | 45 kg | ||||
| 3. Platz | Sascha Martin | 65 kg | ||||
| 3. Platz | Anton Kröner | 75 kg | ||||
Gedächtnis-Preisranggln
|
||||||
|
Alle Ergebnisse der Weilheimer Ringer |
||||||
| 1. Platz | Anton Kröner | 70 kg | ||||
| 2. Platz | Karl Heidrich | 50 kg | ||||
| 2. Platz | Alexander Polokowski | 40 kg | ||||
| 3. Platz | Georg Guggemos | 80 kg | ||||
| 3. Platz | Urban Guggemos | 70 kg | ||||
| 3. Platz | Michael Martin | 70 kg | ||||
| 3. Platz | Christos Dimitriadis | 70 kg | ||||
| 4. Platz | David Clormann | 70 kg | ||||
| 4. Platz | Sascha Martin | 65 kg | ||||
| 4. Platz | Raphael Sedlmayr | 60 kg | ||||
| 7. Platz | Paul Heidrich | 35 kg | ||||
Int. Andi Walter-Gedächtnis-Turnier im freien Stil
|
||||||
|
Alle Ergebnisse der Weilheimer Ringer |
||||||
| 3. Platz | Raphael Sedlmayr | 73 kg | D-Jugend | |||
| 4. Platz | Karl Heidrich | 50 kg | D-Jugend | |||
| 7. Platz | Christian Ege | 76 kg | A/B-Jugend | |||
| 11.Platz | Urban Guggemos | 63 kg | A/B-Jugend | |||
| 12.Platz | Dominik Haggenmüller | 38 kg | D-Jugend | |||
| 13.Platz | Paul Heidrich | 34 kg | E-Jugend | |||
| 13.Platz | Sascha Martin | 63 kg | A/B-Jugend | |||
| 14. Platz | Tobias Kölbl | 31 kg | E-Jugend | |||
Wittelsbacher Landturnier im freien Stil
|
||||||
Alle Ergebnisse der Weilheimer Ringer |
||||||
| 2. Platz | Christian Ege | 76 kg | A/B-Jugend | |||
| 4. Platz | Urban Guggemos | 63 kg | A/B-Jugend | |||
| 4. Platz | Raphael Sedlmayr | 58 kg | C-Jugend | |||
| 5. Platz | Tobias Kölbl | 31 kg | E-Jugend | |||
| Unplatziert | Sascha Martin | 63 kg | A/B-Jugend | |||
| Unplatziert | Bekim Sherifi | 69 kg | A/B Jugend | |||
| Unplatziert | Paul Heidrich | 31 kg | E/F-Jugend | |||
Oberbayerische Meisterschaften im griechisch-römischen
Stil
|
||||||
| Alle Ergebnisse der Weilheimer Ringer | ||||||
| 1. Platz | Raphael Sedlmayr | 58 kg | C-Jugend | |||
| 2. Platz | Tobias Kölbl | 31 kg | E/F-Jugend | |||
| 2. Platz | Christos Dimitriadis | 42 kg | D-Jugend | |||
| 2. Platz | Christian Ege | 76 kg | A/B-Jugend | |||
| 4. Platz | Dominik Haggenmüller | 38 kg | D-Jugend | |||
| 4. Platz | Bekim Sherifi | 69 kg | A/B Jugend | |||
| 5. Platz | Paul Heidrich | 31 kg | E/F-Jugend | |||
| 5. Platz | Martin Sascha | 60 kg | A/B Jugend | |||
| 5. Platz | Bekim Sherifi | 66 kg | Herren | |||
| 6. Platz | Karl Heidrich | 46 kg | C-Jugend | |||
| 6. Platz | Urban Guggemos | 63 kg | A/B-Jugend | |||
| Unplatziert | Halil Celiksoy | 74 kg | Herren | |||
Oberbayerische Meisterschaften im freien Stil
|
||||||
| Alle Ergebnisse der Weilheimer Ringer | ||||||
| 1. Platz | Michael Martin | 54 kg | D-Jugend | |||
| 1. Platz | Raphael Sedlmayr | 58 kg | C-Jugend | |||
| 3. Platz | Christian Ege | 76 kg | A/B-Jugend | |||
| 4. Platz | Bekim Sherifi | 63 kg | A/B Jugend | |||
| 4. Platz | Dominik Haggenmüller | 38 kg | D-Jugend | |||
| 5. Platz | Urban Guggemos | 63 kg | A/B-Jugend | |||
| 5. Platz | Karl Heidrich | 46 kg | C-Jugend | |||
| 6. Platz | Tobias Kölbl | 31 kg | E/F-Jugend | |||
| 6. Platz | Martin Sascha | 60 kg | A/B-Jugend | |||
| 7. Platz | Paul Heidrich | 31 kg | E/F Jugend | |||